Kein amtliches Datenblatt und kein COC. Offene Daten des ASTRA, erklärt. Details
FORD: alle Typenscheinnummern (Seite 17)
14’958 Typengenehmigungen von FORD seit 1995, 241’214 Fahrzeuge davon heute in der Schweiz in Verkehr, 470 Handelsbezeichnungen.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| Nummer | Handelsbezeichnung | Motor | Jahr | in Verkehr |
|---|---|---|---|---|
| 1FK669 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2018 | 1 |
| 1FL424 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2019 | 1 |
| 1FM426 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2021 | 1 |
| 1FK227 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 1FK292 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | – |
| 1FK298 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 1FK685 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FK687 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FK697 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FK698 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FL136 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL138 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL151 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL153 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL163 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL164 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL425 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL433 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FM433 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FM434 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FM435 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FM449 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 1FM461 | Transit 310 L2 | 110 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FM462 | Transit 310 L2 | 110 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FN257 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 1FN268 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FF852 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF862 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF863 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF866 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF867 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF884 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF896 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF897 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF898 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF899 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF905 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF906 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF907 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF908 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF961 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2017 | – |
| 3FG317 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG318 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG319 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG336 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG414 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG417 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG434 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG435 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG828 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG829 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG855 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG857 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FJ639 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2020 | – |
| 3FJ831 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ835 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ852 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ862 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FJ865 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FJ899 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ902 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ904 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ909 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ911 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ913 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FJ914 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FJ915 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FJ916 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FK149 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK151 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK160 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FK165 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FK563 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK569 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK583 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK608 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK631 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK802 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL151 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL152 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL155 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL156 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL161 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL162 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL168 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL186 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL187 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL192 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL193 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL196 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL197 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL261 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL263 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL267 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL269 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL273 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL285 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL287 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL289 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL319 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL321 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL323 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL325 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL329 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL336 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL338 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FM396 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM398 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM414 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM440 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM465 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM471 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM477 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM686 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM699 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM721 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM746 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM752 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM761 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM989 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM998 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN109 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FN113 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FN320 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN336 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN337 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN339 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN382 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FN391 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FN471 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN472 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN506 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FN507 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP104 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP117 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP148 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP285 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP291 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP418 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP427 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP436 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP440 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP759 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP761 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP770 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP827 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP869 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP882 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP989 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2023 | – |
| 3FP990 | Transit 310 L2 | 77 kW Diesel | 2023 | – |
| 3FQ103 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 3FQ104 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 3FQ111 | Transit 310 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 3FQ155 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2023 | – |
| 3FQ156 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel | 2023 | – |
| 3FQ176 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 3FQ177 | Transit 310 L2 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 1FK225 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2016 | 4 |
| 3FG410 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2019 | 2 |
| 3FG411 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2019 | 2 |
| 1FK228 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 1FK293 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2016 | – |
| 1FK299 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 1FK670 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FK672 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FK686 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FK688 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2018 | – |
| 1FL137 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL139 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL152 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL154 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 1FL939 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2020 | – |
| 1FM425 | Transit 310 L3 | 77 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FM441 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FN256 | Transit 310 L3 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 1FN266 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 1FN267 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 1FN282 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FG415 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG416 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FK601 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FK624 | Transit 310 L3 | 77 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FN318 | Transit 310 L3 | 77 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN335 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN380 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FN470 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FN505 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP988 | Transit 310 L3 | 77 kW Diesel | 2023 | – |
| 3FQ102 | Transit 310 L3 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 3FQ154 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel | 2023 | – |
| 3FQ175 | Transit 310 L3 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2023 | – |
| 1FL932 | Transit 310 L? | 77 kW Diesel | 2020 | 2 |
| 3FG761 | Transit 310 L? | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | 2 |
| 3FK797 | Transit 310 L? | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | 2 |
| 1FL935 | Transit 310 L? | 96 kW Diesel | 2020 | – |
| 3FG320 | Transit 310 L? | 125 kW Diesel | 2019 | – |
| 3FG764 | Transit 310 L? | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG802 | Transit 310 L? | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FJ636 | Transit 310 L? | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2020 | – |
| 3FJ645 | Transit 310 L? | 125 kW Diesel | 2020 | – |
| 3FK820 | Transit 310 L? | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FK993 | Transit 310 L? | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 1FJ910 | Transit 310L | 114 kW Diesel | 2015 | 1 |
| 1FJ812 | Transit 310L | 92 kW Diesel | 2014 | – |
| 1FJ811 | Transit 310M | 92 kW Diesel | 2014 | 3 |
| 1FJ822 | Transit 310M | 74 kW Diesel | 2014 | – |
| 1FJ911 | Transit 310M | 114 kW Diesel | 2015 | – |
| 3FF556 | Transit 310M ECO | 92 kW Diesel | 2014 | – |
| 3FF548 | Transit 310M TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 68 |
| 3FF589 | Transit 310M TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | 38 |
| 3FF553 | Transit 310M TDCi | 114 kW Diesel | 2014 | 14 |
| 3FF591 | Transit 310M TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 14 |
| 3FF546 | Transit 310M TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | 10 |
| 3FF631 | Transit 310M TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 6 |
| 3FF590 | Transit 310M TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 2 |
| 3FF628 | Transit 310M TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | 2 |
| 3FF629 | Transit 310M TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | 2 |
| 3FF630 | Transit 310M TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 2 |
| 3FF588 | Transit 310M TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | – |
| 3FF655 | Transit 310M TDCi | 114 kW Diesel | 2015 | – |
| 3FF656 | Transit 310M TDCi | 114 kW Diesel | 2015 | – |
| 3FF657 | Transit 310M TDCi | 114 kW Diesel | 2015 | – |
| 3FF658 | Transit 310M TDCi | 114 kW Diesel | 2015 | – |
| 3FF567 | Transit 310S TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | 26 |
| 3FF570 | Transit 310S TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 6 |
| 3FF571 | Transit 310S TDCi | 92 kW Diesel | 2014 | 4 |
| 3FF566 | Transit 310S TDCi | 74 kW Diesel | 2014 | – |
| 3FF580 | Transit 310S TDCi | 114 kW Diesel | 2014 | – |
| 3FF581 | Transit 310S TDCi | 114 kW Diesel | 2014 | – |
| 3FE471 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2000 | 24 |
| 3FE472 | Transit 330 ? | 88 kW Diesel | 2000 | 24 |
| 3FE610 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | 13 |
| 3FE512 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2000 | 10 |
| 3FE634 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | 10 |
| 3FE593 | Transit 330 ? | 74 kW Diesel | 2003 | 8 |
| 3FE476 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2000 | 4 |
| 3FE486 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2000 | 4 |
| 3FE596 | Transit 330 ? | 74 kW Diesel | 2003 | 4 |
| 3FE477 | Transit 330 ? | 88 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 3FE487 | Transit 330 ? | 88 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 3FE502 | Transit 330 ? | 55 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 3FE513 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 3FE517 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2000 | 2 |
| 3FE527 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2000 | 2 |
| 3FE529 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 3FE621 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2003 | 2 |
| 3FE626 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2003 | 2 |
| 3FE632 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2003 | 2 |
| 3FE671 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2004 | 2 |
| 3FE674 | Transit 330 ? | 85 kW Diesel | 2004 | 2 |
| 3FE481 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2000 | – |
| 3FE482 | Transit 330 ? | 88 kW Diesel | 2000 | – |
| 3FE508 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2000 | – |
| 3FE510 | Transit 330 ? | 88 kW Diesel | 2000 | – |
| 3FE518 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2000 | – |
| 3FE524 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2000 | – |
| 3FE532 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2000 | – |
| 3FE534 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2000 | – |
| 3FE537 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2000 | – |
| 3FE602 | Transit 330 ? | 74 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE613 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE618 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE622 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE629 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE635 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE639 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE641 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE643 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 3FE646 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2003 | – |
| 3FE649 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2003 | – |
| 3FE652 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2003 | – |
| 3FE655 | Transit 330 ? | 107 kW Benzin | 2003 | – |
| 3FE658 | Transit 330 ? | 92 kW Diesel | 2004 | – |
| 3FE660 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2004 | – |
| 3FE661 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2004 | – |
| 3FE665 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2004 | – |
| 3FE668 | Transit 330 ? | 66 kW Diesel | 2004 | – |
| 3FE694 | Transit 330 ? | 101 kW Diesel | 2005 | – |
| 1FH348 | Transit 330 L | 92 kW Diesel | 2003 | 6 |
| 1FH592 | Transit 330 L | 85 kW Diesel | 2006 | 2 |
| 1FH608 | Transit 330 L | 96 kW Diesel | 2006 | 1 |
| 1FH619 | Transit 330 L | 81 kW Diesel | 2006 | 1 |
| 1FH705 | Transit 330 L | 103 kW Diesel | 2007 | 1 |
| 1FG940 | Transit 330 L | 66 kW Diesel | 1999 | – |
| 1FG941 | Transit 330 L | 66 kW Diesel | 1999 | – |
| 1FG944 | Transit 330 L | 88 kW Diesel | 1999 | – |
| 1FG945 | Transit 330 L | 88 kW Diesel | 1999 | – |
| 1FH124 | Transit 330 L | 92 kW Diesel | 2000 | – |
| 1FH125 | Transit 330 L | 107 kW Benzin | 2000 | – |
| 1FH336 | Transit 330 L | 74 kW Diesel | 2003 | – |
| 1FH354 | Transit 330 L | 92 kW Diesel | 2003 | – |
| 1FH362 | Transit 330 L | 66 kW Diesel | 2003 | – |
| 1FH370 | Transit 330 L | 107 kW Benzin | 2003 | – |
| 1FH380 | Transit 330 L | 66 kW Diesel | 2004 | – |
| 1FH393 | Transit 330 L | 85 kW Diesel | 2004 | – |
| 1FH587 | Transit 330 L | 103 kW Diesel | 2006 | – |
| 1FH779 | Transit 330 L | 85 kW Diesel | 2008 | – |
| 1FH799 | Transit 330 L | 85 kW Diesel | 2008 | – |
| 1FH801 | Transit 330 L | 85 kW Diesel | 2008 | – |
| 1FH832 | Transit 330 L | 103 kW Diesel | 2008 | – |
| 1FH843 | Transit 330 L | 103 kW Diesel | 2008 | – |
| 1FH646 | Transit 330 L 4x4 | 103 kW Diesel | 2007 | – |
| 1FH859 | Transit 330 L 4x4 | 103 kW Diesel | 2009 | – |
| 3FF833 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2016 | 8 |
| 3FP223 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | 8 |
| 3FF829 | Transit 330 L1 | 77 kW Diesel | 2016 | 6 |
| 3FP195 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | 4 |
| 3FF832 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2016 | 2 |
| 3FF841 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel | 2016 | 2 |
| 3FF828 | Transit 330 L1 | 77 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FF840 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel | 2016 | – |
| 3FG831 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG832 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG841 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG842 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FG862 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | – |
| 3FJ551 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2020 | – |
| 3FJ554 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2020 | – |
| 3FJ894 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FJ905 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ926 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FK152 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL169 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL181 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL202 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL217 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL274 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL302 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FL303 | Transit 330 L1 | 125 kW Diesel / Elektrisch | 2021 | – |
| 3FM525 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM533 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM535 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM574 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM575 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM577 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM609 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FM635 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM637 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FM652 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP179 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP213 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FP803 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel | 2022 | – |
| 3FP806 | Transit 330 L1 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2022 | – |
| 3FJ847 | Transit 330 L14x4 | 96 kW Diesel | 2021 | 4 |
| 3FJ828 | Transit 330 L14x4 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ873 | Transit 330 L14x4 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FJ888 | Transit 330 L14x4 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL297 | Transit 330 L14x4 | 96 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FL316 | Transit 330 L14x4 | 125 kW Diesel | 2021 | – |
| 3FN344 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2022 | 10 |
| 1FL430 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel / Elektrisch | 2019 | 8 |
| 1FK673 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2018 | 3 |
| 1FK223 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | 2 |
| 1FK675 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2018 | 2 |
| 1FL426 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2019 | 2 |
| 1FL434 | Transit 330 L2 | 125 kW Diesel | 2019 | 2 |
| 3FK564 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | 2 |
| 3FK638 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2021 | 2 |
| 3FN321 | Transit 330 L2 | 77 kW Diesel | 2022 | 2 |
| 3FN473 | Transit 330 L2 | 125 kW Diesel | 2022 | 2 |
| 1FK285 | Transit 330 L2 | 125 kW Diesel | 2016 | 1 |
| 1FK294 | Transit 330 L2 | 96 kW Diesel | 2016 | 1 |
| 1FK689 | Transit 330 L2 | 125 kW Diesel | 2018 | 1 |
