Kein amtliches Datenblatt und kein COC. Offene Daten des ASTRA, erklärt. Details
JOHN DEERE: alle Typenscheinnummern (Seite 2)
667 Typengenehmigungen von JOHN DEERE seit 1995, 14’114 Fahrzeuge davon heute in der Schweiz in Verkehr, 338 Handelsbezeichnungen.
Seiten: 1 2
| Nummer | Handelsbezeichnung | Motor | Jahr | in Verkehr |
|---|---|---|---|---|
| 4JA137 | 6510 | 77 kW Diesel | 1999 | 26 |
| 4JA115 | 6510 | 77 kW Diesel | 1998 | 4 |
| 4JA236 | 6520 | 85 kW Diesel | 2004 | 22 |
| 4JA207 | 6520 | 81 kW Diesel | 2003 | 10 |
| 4JA188 | 6520 | 81 kW Diesel | 2001 | 6 |
| 4JA206 | 6520 | 81 kW Diesel | 2003 | – |
| 4JA247 | 6530 | 103 kW Diesel | 2007 | 24 |
| 4JA261 | 6530 | 89 kW Diesel | 2008 | 4 |
| 4JA269 | 6530 | 103 kW Diesel | 2008 | 4 |
| 4JA315 | 6534 | 107 kW Diesel | 2010 | 18 |
| 4JA313 | 6534 | 92 kW Diesel | 2010 | – |
| 4JA136 | 6600 | 81 kW Diesel | 1999 | 12 |
| 4JA138 | 6610 | 84 kW Diesel | 1999 | 78 |
| 4JA116 | 6610 | 84 kW Diesel | 1998 | 14 |
| 4JA208 | 6620 | 92 kW Diesel | 2003 | 70 |
| 4JA189 | 6620 | 92 kW Diesel | 2001 | 30 |
| 4JA412 | 6620 | 92 kW Diesel | 2017 | 2 |
| 4JA316 | 6630 | 114 kW Diesel | 2010 | 94 |
| 4JA248 | 6630 | 111 kW Diesel | 2007 | 56 |
| 4JA270 | 6630 | 111 kW Diesel | 2008 | 30 |
| 4JA262 | 6630 | 95 kW Diesel | 2008 | 10 |
| 4JA314 | 6630 | 99 kW Diesel | 2010 | 6 |
| 4JA139 | 6800 | 88 kW Diesel | 1999 | 2 |
| 4JA141 | 6810 | 92 kW Diesel | 1999 | 12 |
| 4JA117 | 6810 | 92 kW Diesel | 1998 | 4 |
| 4JA209 | 6820 | 99 kW Diesel | 2003 | 34 |
| 4JA190 | 6820 | 99 kW Diesel | 2001 | 2 |
| 4JA319 | 6830 | 125 kW Diesel | 2010 | 52 |
| 4JA271 | 6830 | 123 kW Diesel | 2008 | 20 |
| 4JA249 | 6830 | 123 kW Diesel | 2007 | 18 |
| 4JA317 | 6830 | 107 kW Diesel | 2010 | 6 |
| 4JA263 | 6830 | 105 kW Diesel | 2008 | 2 |
| 4JA140 | 6900 | 96 kW Diesel | 1999 | 4 |
| 4JA161 | 6910 | 103 kW Diesel | 1999 | 18 |
| 4JA142 | 6910 | 99 kW Diesel | 1999 | 16 |
| 4JA118 | 6910 | 99 kW Diesel | 1998 | 12 |
| 4JA167 | 6910 | 110 kW Diesel | 2001 | 8 |
| 4JA166 | 6910 S | 110 kW Diesel | 2000 | 6 |
| 4JA210 | 6920 | 110 kW Diesel | 2003 | 26 |
| 4JA191 | 6920 | 110 kW Diesel | 2001 | 10 |
| 4JA211 | 6920S | 118 kW Diesel | 2003 | 26 |
| 4JA192 | 6920S | 118 kW Diesel | 2001 | 10 |
| 4JA320 | 6930 | 132 kW Diesel | 2010 | 74 |
| 4JA250 | 6930 | 134 kW Diesel | 2007 | 34 |
| 4JA272 | 6930 | 134 kW Diesel | 2008 | 16 |
| 4JA264 | 6930 | 116 kW Diesel | 2008 | 4 |
| 4JA318 | 6930 | 114 kW Diesel | 2010 | 2 |
| 4JA561 | 6M 105 | 77 kW Diesel | 2024 | 22 |
| 4JA562 | 6M 115 | 85 kW Diesel | 2024 | 8 |
| 4JA563 | 6M 125 | 92 kW Diesel | 2024 | 230 |
| 4JA564 | 6M 130 | 96 kW Diesel | 2024 | 4 |
| 4JA565 | 6M 140 | 103 kW Diesel | 2024 | 10 |
| 4JA567 | 6M 145 | 107 kW Diesel | 2024 | 2 |
| 4JA566 | 6M 150 | 110 kW Diesel | 2024 | 30 |
| 4JA568 | 6M 155 | 114 kW Diesel | 2024 | 12 |
| 4JA569 | 6M 165 | 121 kW Diesel | 2024 | 2 |
| 4JA571 | 6M 180 | 132 kW Diesel | 2024 | – |
| 4JA570 | 6M 185 | 136 kW Diesel | 2024 | 16 |
| 4JA572 | 6M 200 | 147 kW Diesel | 2024 | 2 |
| 4JA573 | 6M 220 | 162 kW Diesel | 2024 | 2 |
| 4JA575 | 6M 230 | 169 kW Diesel | 2024 | – |
| 4JA574 | 6M 240 | 176 kW Diesel | 2024 | 2 |
| 4JA576 | 6M 250 | 184 kW Diesel | 2024 | 2 |
| 4JA560 | 6M 95 | 70 kW Diesel | 2024 | – |
| 4JA542 | 6R110 | 81 kW Diesel | 2022 | 2 |
| 4JA543 | 6R120 | 88 kW Diesel | 2022 | 4 |
| 4JA544 | 6R130 | 96 kW Diesel | 2022 | 26 |
| 4JA554 | 6R140 | 103 kW Diesel | 2022 | 2 |
| 4JA545 | 6R145 | 107 kW Diesel | 2022 | – |
| 4JA555 | 6R150 | 110 kW Diesel | 2022 | 412 |
| 4JA546 | 6R155 | 114 kW Diesel | 2022 | 16 |
| 4JA547 | 6R165 | 121 kW Diesel | 2022 | 10 |
| 4JA548 | 6R175 | 129 kW Diesel | 2022 | – |
| 4JA549 | 6R185 | 136 kW Diesel | 2022 | 260 |
| 4JA550 | 6R195 | 143 kW Diesel | 2022 | 2 |
| 4JA551 | 6R215 | 158 kW Diesel | 2022 | 72 |
| 4JA552 | 6R230 | 169 kW Diesel | 2022 | 2 |
| 4JA553 | 6R250 | 184 kW Diesel | 2022 | 80 |
| 4JA326 | 7230R | 169 kW Diesel | 2011 | 4 |
| 5JA131 | 7280 | 324 kW Diesel | 2013 | – |
| 4JA327 | 7280R | 206 kW Diesel | 2011 | 4 |
| 4JA352 | 7290R | 230 kW Diesel | 2014 | 6 |
| 5JA113 | 7300 | 305 kW Diesel | 2003 | – |
| 4JA371 | 7310R | 250 kW Diesel | 2015 | 2 |
| 5JA132 | 7380 | 360 kW Diesel | 2013 | – |
| 5JA111 | 7400 | 367 kW Diesel | 2003 | 2 |
| 4JA321 | 7430 | 144 kW Diesel | 2010 | 8 |
| 4JA273 | 7430 | 142 kW Diesel | 2008 | 6 |
| 4JA251 | 7430 | 142 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 4JA278 | 7430 | 148 kW Diesel | 2009 | – |
| 5JA133 | 7480 | 409 kW Diesel | 2013 | – |
| 4JA252 | 7530 | 150 kW Diesel | 2007 | 58 |
| 4JA322 | 7530 | 151 kW Diesel | 2010 | 48 |
| 4JA274 | 7530 | 150 kW Diesel | 2008 | 22 |
| 4JA279 | 7530 | 157 kW Diesel | 2009 | 8 |
| 4JA143 | 7700 | 110 kW Diesel | 1999 | – |
| 4JA145 | 7710 | 114 kW Diesel | 1999 | 8 |
| 4JA164 | 7710 | 118 kW Diesel | 2000 | 4 |
| 4JA107 | 7710 | 114 kW Diesel | 1997 | 2 |
| 4JA165 | 7710 | 118 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 4JA194 | 7710 | 118 kW Diesel | 2001 | 2 |
| 4JA193 | 7710 | 118 kW Diesel | 2001 | – |
| 4JA212 | 7710 | 118 kW Diesel | 2003 | – |
| 4JA217 | 7720 | 138 kW Diesel | 2003 | – |
| 4JA253 | 7730 | 161 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 4JA280 | 7730 | 161 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 4JA144 | 7800 | 125 kW Diesel | 1999 | 2 |
| 4JA146 | 7810 | 129 kW Diesel | 1999 | 12 |
| 4JA102 | 7810 | 129 kW Diesel | 1997 | 4 |
| 4JA163 | 7810 | 129 kW Diesel | 2000 | 4 |
| 4JA196 | 7810 | 129 kW Diesel | 2001 | 4 |
| 4JA213 | 7810 | 129 kW Diesel | 2003 | 2 |
| 4JA195 | 7810 | 129 kW Diesel | 2001 | – |
| 4JA218 | 7820 | 150 kW Diesel | 2003 | 2 |
| 4JA281 | 7830 | 173 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 4JA254 | 7830 | 173 kW Diesel | 2007 | – |
| 4JA219 | 7920 | 163 kW Diesel | 2003 | 4 |
| 4JA255 | 7930 | 186 kW Diesel | 2007 | 10 |
| 4JA282 | 7930 | 186 kW Diesel | 2009 | 8 |
| 4JA524 | 7R310 | 228 kW Diesel | 2020 | 2 |
| 4JA525 | 7R330 | 243 kW Diesel | 2020 | 4 |
| 5JA138 | 8200 | 317 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA146 | 8200 | 317 kW Diesel | 2017 | – |
| 5JA157 | 8200 | 317 kW Diesel | 2019 | – |
| 5JA139 | 8300 | 360 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA147 | 8300 | 360 kW Diesel | 2017 | – |
| 5JA158 | 8300 | 360 kW Diesel | 2019 | – |
| 4JA197 | 8320 | 184 kW Diesel | 2002 | – |
| 4JA285 | 8345R | 254 kW Diesel | 2010 | 6 |
| 4JA328 | 8360R | 265 kW Diesel | 2011 | 8 |
| 4JA353 | 8370R | 298 kW Diesel | 2014 | 4 |
| 4JA462 | 8370R | 294 kW Diesel | 2017 | 2 |
| 4JA509 | 8370R | 272 kW Diesel | 2020 | 2 |
| 4JA387 | 8370R | 272 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA140 | 8400 | 397 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA148 | 8400 | 397 kW Diesel | 2017 | – |
| 5JA159 | 8400 | 397 kW Diesel | 2019 | – |
| 4JA439 | 8400R | 294 kW Diesel | 2017 | 2 |
| 5JA141 | 8500 | 430 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA149 | 8500 | 430 kW Diesel | 2017 | – |
| 5JA160 | 8500 | 430 kW Diesel | 2019 | – |
| 4JA198 | 8520 | 217 kW Diesel | 2002 | – |
| 4JA256 | 8530 | 267 kW Diesel | 2008 | 2 |
| 4JA241 | 8530 | 244 kW Diesel | 2006 | – |
| 5JA142 | 8600 | 460 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA150 | 8600 | 460 kW Diesel | 2017 | – |
| 5JA161 | 8600 | 460 kW Diesel | 2019 | – |
| 4JA526 | 8R370 | 272 kW Diesel | 2020 | 2 |
| 5JA108 | 9560 HM | 184 kW Diesel | 2002 | – |
| 5JA110 | 9560 HM | 183 kW Diesel | 2003 | – |
| 5JA119 | 9560 HM | 192 kW Diesel | 2007 | – |
| 5JA112 | 9580 HM | 204 kW Diesel | 2003 | – |
| 5JA115 | 9580 HM | 234 kW Diesel | 2005 | – |
| 5JA120 | 9580 HM | 233 kW Diesel | 2007 | – |
| 5JA109 | 9640 HM | 204 kW Diesel | 2002 | – |
| 5JA116 | 9640 HM | 234 kW Diesel | 2005 | – |
| 5JA121 | 9640 HM | 233 kW Diesel | 2007 | – |
| 5JA107 | 9780 HM | 251 kW Diesel | 2001 | – |
| 5JA117 | 9780 HM | 282 kW Diesel | 2005 | – |
| 5JA122 | 9780 HM | 281 kW Diesel | 2007 | – |
| 5JA125 | C670 (HM) | 318 kW Diesel | 2009 | – |
| 5JA101 | F 1145-1 | 20 kW Diesel | 1997 | – |
| 5JA170 | F8 100 | 313 kW Diesel | 2026 | – |
| 5JA171 | F8 200 | 342 kW Diesel | 2026 | – |
| 5JA172 | F8 300 | 371 kW Diesel | 2026 | – |
| 5JA173 | F8 400 | 401 kW Diesel | 2026 | – |
| 5JA174 | F8 500 | 430 kW Diesel | 2026 | – |
| 5JA175 | F8 600 | 474 kW Diesel | 2026 | – |
| 8JA112 | Gator 4x2 | 6 kW Benzin | 2001 | 4 |
| 8JA136 | Gator 4x2 TS | 6 kW Benzin | 2006 | – |
| 8JA172 | Gator 4x2 TX | 12 kW Benzin | 2010 | 18 |
| 8JA135 | Gator 4x2 TX | 8 kW Benzin | 2006 | 8 |
| 8JA166 | Gator 4x2 TX | 8 kW Benzin | 2009 | – |
| 8JA113 | Gator 6x4 | 10 kW Benzin | 2001 | – |
| 8JA102 | Gator 6x4 D | 11 kW Diesel | 1996 | – |
| 8JA114 | Gator 6x4 D | 11 kW Diesel | 2001 | – |
| 4JA237 | Gator HPX 4x2 | 14 kW Diesel | 2005 | – |
| 4JA283 | Gator HPX 4x4 | 14 kW Diesel | 2009 | 74 |
| 4JA243 | Gator HPX 4x4 | 14 kW Diesel | 2006 | 18 |
| 4JA238 | Gator HPX 4x4 | 14 kW Diesel | 2005 | 2 |
| 4JA496 | Gator HPX 815E | 12 kW Diesel | 2019 | 190 |
| 4JA463 | Gator HPX 815E | 12 kW Diesel | 2018 | 8 |
| 8JA167 | Gator TE | 3 kW Elektrisch | 2009 | 2 |
| 8JA144 | Gator TE | 3 kW Elektrisch | 2009 | – |
| 8JA229 | Gator TE | 3 kW Elektrisch | 2026 | – |
| 8JA142 | Gator TH | 14 kW Diesel | 2007 | – |
| 8JA170 | Gator TH | 14 kW Diesel | 2009 | – |
| 8JA168 | Gator TS | 7 kW Benzin | 2009 | 2 |
| 8JA145 | Gator TS | 7 kW Benzin | 2009 | – |
| 4JA343 | Gator XUV 550 | 12 kW Benzin | 2013 | 30 |
| 4JA406 | Gator XUV 560 | 12 kW Benzin | 2017 | 2 |
| 4JA464 | Gator XUV 560E | 12 kW Benzin | 2018 | – |
| 4JA465 | Gator XUV 590M | 23 kW Benzin | 2018 | 44 |
| 4JA440 | Gator XUV 590i | 24 kW Benzin | 2017 | – |
| 4JA374 | Gator XUV 825i | 37 kW Benzin | 2015 | 6 |
| 4JA363 | Gator XUV 825i | 37 kW Benzin | 2014 | 2 |
| 4JA364 | Gator XUV 825i | 37 kW Benzin | 2014 | – |
| 4JA527 | Gator XUV 835M | 39 kW Benzin | 2020 | 60 |
| 4JA467 | Gator XUV 835M | 39 kW Benzin | 2018 | 34 |
| 4JA472 | Gator XUV 835M | 39 kW Benzin | 2018 | 10 |
| 4JA265 | Gator XUV 850 D | 16 kW Diesel | 2008 | 16 |
| 4JA284 | Gator XUV 850 D | 16 kW Diesel | 2009 | 10 |
| 8JA151 | Gator XUV 850 D | 16 kW Diesel | 2009 | – |
| 8JA169 | Gator XUV 850 D | 16 kW Diesel | 2009 | – |
| 4JA325 | Gator XUV 855D | 16 kW Diesel | 2011 | 500 |
| 4JA495 | Gator XUV 855M | 16 kW Diesel | 2019 | 102 |
| 4JA469 | Gator XUV 855M | 16 kW Diesel | 2018 | 82 |
| 4JA494 | Gator XUV 855M | 16 kW Diesel | 2019 | 32 |
| 4JA468 | Gator XUV 855M | 16 kW Diesel | 2018 | 2 |
| 4JA492 | Gator XUV 865M | 16 kW Diesel | 2019 | 100 |
| 4JA471 | Gator XUV 865M | 16 kW Diesel | 2018 | 40 |
| 4JA577 | Gator XUV 875M | 16 kW Diesel | 2024 | 52 |
| 4JA466 | Gator XUV590MS4 | 23 kW Benzin | 2018 | 2 |
| 4JA493 | Gator XUV855MS4 | 16 kW Diesel | 2019 | 14 |
| 4JA470 | Gator XUV855MS4 | 16 kW Diesel | 2018 | 2 |
| 8JA115 | ProGator 2030 | 16 kW Diesel | 2001 | – |
| 5JA169 | T5 400 | 224 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA162 | T5 500 (HM) | 257 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA163 | T5 600 (HM) | 285 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA164 | T5 700 (HM) | 310 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA123 | T550 (HM) | 224 kW Diesel | 2009 | – |
| 5JA134 | T550 (HM) | 224 kW Diesel | 2014 | – |
| 5JA151 | T550 (HM) | 224 kW Diesel | 2019 | – |
| 5JA145 | T560 (HM) | 285 kW Diesel | 2016 | 2 |
| 5JA126 | T560 (HM) | 277 kW Diesel | 2009 | – |
| 5JA135 | T560 (HM) | 272 kW Diesel | 2014 | – |
| 5JA152 | T560 (HM) | 285 kW Diesel | 2019 | – |
| 5JA165 | T6 500 | 257 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA166 | T6 600 (HM) | 285 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA167 | T6 700 (HM) | 310 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA168 | T6 800 (HM) | 344 kW Diesel | 2025 | – |
| 5JA124 | T660 (HM) | 277 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 5JA129 | T660 (HM) | 272 kW Diesel | 2013 | – |
| 5JA143 | T660 (HM) | 285 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA153 | T660 (HM) | 285 kW Diesel | 2019 | – |
| 5JA128 | T670 (HM) | 318 kW Diesel | 2009 | – |
| 5JA130 | T670 (HM) | 317 kW Diesel | 2013 | – |
| 5JA144 | T670 (HM) | 335 kW Diesel | 2016 | – |
| 5JA154 | T670 (HM) | 335 kW Diesel | 2019 | – |
| 5JA127 | W540 (HM) | 191 kW Diesel | 2009 | – |
| 5JA136 | W540 (HM) | 191 kW Diesel | 2014 | – |
| 5JA155 | W540 (HM) | 190 kW Diesel | 2019 | – |
| 5JA137 | W550 (HM) | 224 kW Diesel | 2014 | – |
| 5JA156 | W550 (HM) | 224 kW Diesel | 2019 | – |
| 8JA123 | X495 | 17 kW Diesel | 2003 | – |
| 8JA128 | X495 | 16 kW Diesel | 2005 | – |
| 8JA124 | X595 | 17 kW Diesel | 2003 | 18 |
| 8JA129 | X595 | 16 kW Diesel | 2005 | – |
| 8JA176 | X740 | 16 kW Diesel | 2011 | 4 |
| 8JA133 | X740 | 16 kW Diesel | 2006 | 2 |
| 8JA164 | X740 | 16 kW Diesel | 2009 | – |
| 8JA175 | X748 | 16 kW Diesel | 2011 | 6 |
| 8JA134 | X748 | 16 kW Diesel | 2006 | 4 |
| 8JA165 | X748 | 16 kW Diesel | 2009 | – |
| 8JA179 | X750 | 16 kW Diesel | 2013 | 2 |
| 8JA180 | X754 | 16 kW Diesel | 2013 | – |
| 8JA181 | X758 | 16 kW Diesel | 2013 | 10 |
| 8JA210 | X940 | 16 kW Diesel | 2019 | – |
| 8JA224 | X940 | 18 kW Diesel | 2020 | – |
| 8JA225 | X948 | 18 kW Diesel | 2020 | 10 |
| 8JA211 | X948 | 16 kW Diesel | 2019 | – |
| 8JA226 | X949 | 18 kW Diesel | 2020 | 6 |
| 8JA212 | X949 | 16 kW Diesel | 2019 | – |
| 8JA185 | X950R | 17 kW Diesel | 2014 | 10 |
| 8JA209 | X950R | 18 kW Diesel | 2019 | 2 |
| 4JA344 | XUV 550 S4 | 12 kW Benzin | 2013 | – |
| 4JA354 | XUV 855D S4 | 16 kW Diesel | 2014 | 2 |
Seiten: 1 2