Kein amtliches Datenblatt und kein COC. Offene Daten des ASTRA, erklärt. Details
RENAULT: alle Typenscheinnummern (Seite 10)
11’569 Typengenehmigungen von RENAULT seit 1995, 287’240 Fahrzeuge davon heute in der Schweiz in Verkehr, 1117 Handelsbezeichnungen.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
| Nummer | Handelsbezeichnung | Motor | Jahr | in Verkehr |
|---|---|---|---|---|
| 1RA653 | Laguna 2.2 dCi | 110 kW Diesel | 2004 | – |
| 1RA121 | Laguna 2.2TD | 83 kW Diesel | 1996 | – |
| 1RA232 | Laguna 2.2TD | 83 kW Diesel | 1998 | – |
| 1RA946 | Laguna 3.0 V6 | 173 kW Diesel | 2008 | 12 |
| 1RA943 | Laguna 3.0 V6 | 173 kW Diesel | 2008 | 1 |
| 1RA945 | Laguna 3.0 V6 | 173 kW Diesel | 2008 | – |
| 1RA948 | Laguna 3.0 V6 | 173 kW Diesel | 2008 | – |
| 1RB237 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2010 | 8 |
| 1RB236 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2010 | 1 |
| 1RB234 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2010 | – |
| 1RB235 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2010 | – |
| 1RB652 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RB654 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RB656 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RB657 | Laguna 3.0dCi 235 | 173 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RB655 | Laguna 3.0dCi 240 | 177 kW Diesel | 2012 | 6 |
| 1RB430 | Laguna 3.0dCi 240 | 177 kW Diesel | 2011 | 1 |
| 1RB431 | Laguna 3.0dCi 240 | 177 kW Diesel | 2011 | – |
| 1RB653 | Laguna 3.0dCi 240 | 177 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RA947 | Laguna 3.5 V6 | 175 kW Benzin | 2008 | 6 |
| 1RA944 | Laguna 3.5 V6 | 175 kW Benzin | 2008 | 4 |
| 1RA104 | Laguna Break | 84 kW Benzin | 1995 | 3 |
| 1RA245 | Laguna Break | 88 kW Benzin | 1998 | 2 |
| 1RA105 | Laguna Break | 84 kW Benzin | 1995 | 1 |
| 1RA316 | Laguna Break | 88 kW Benzin | 1999 | 1 |
| 1RA101 | Laguna Break | 102 kW Benzin | 1995 | – |
| 1RA102 | Laguna Break | 102 kW Benzin | 1995 | – |
| 1RA178 | Laguna Break | 102 kW Benzin | 1997 | – |
| 1RA179 | Laguna Break | 102 kW Benzin | 1997 | – |
| 1RA246 | Laguna Break | 88 kW Benzin | 1998 | – |
| 1RA118 | Laguna Break V6 | 123 kW Benzin | 1996 | 1 |
| 1RA229 | Laguna Break V6 | 140 kW Benzin | 1998 | 1 |
| 1RA159 | Laguna Break V6 | 123 kW Benzin | 1996 | – |
| 1RA181 | Laguna Break V6 | 140 kW Benzin | 1997 | – |
| 1RA191 | Laguna Break V6 | 140 kW Benzin | 1997 | – |
| 1RA227 | Laguna Break V6 | 140 kW Benzin | 1998 | – |
| 1RA122 | Laguna Break2.2TD | 83 kW Diesel | 1996 | – |
| 1RA962 | Laguna Coupé 2.0 | 131 kW Diesel | 2009 | 1 |
| 1RA956 | Laguna Coupé 2.0 | 127 kW Diesel | 2008 | – |
| 1RA937 | Laguna Coupé 2.0T | 150 kW Benzin | 2008 | 21 |
| 1RA934 | Laguna Coupé 2.0T | 125 kW Benzin | 2008 | 16 |
| 1RA933 | Laguna Coupé 2.0T | 150 kW Benzin | 2008 | 3 |
| 1XB493 | Laguna Coupé 2.0T | 125 kW Benzin | 2011 | 1 |
| 1XA772 | Laguna Coupé 2.0T | 150 kW Benzin | 2009 | – |
| 1XA867 | Laguna Coupé 2.0T | 150 kW Benzin | 2009 | – |
| 1RA932 | Laguna Coupé 3.0 | 173 kW Diesel | 2008 | 2 |
| 1RA936 | Laguna Coupé 3.0 | 173 kW Diesel | 2008 | 1 |
| 1RA938 | Laguna Coupé 3.5 | 175 kW Benzin | 2008 | 16 |
| 1RA935 | Laguna Coupé 3.5 | 175 kW Benzin | 2008 | 6 |
| 1RB206 | Laguna Coupé 3.5 | 175 kW Benzin | 2010 | 2 |
| 1RB205 | Laguna Coupé 3.5 | 175 kW Benzin | 2010 | – |
| 1RB948 | Laguna Cpé dCi175 | 127 kW Diesel | 2013 | 1 |
| 1RB947 | Laguna Cpé dCi175 | 127 kW Diesel | 2013 | – |
| 1RA688 | Laguna GT 1.6 16V | 82 kW Benzin | 2005 | – |
| 1RA690 | Laguna GT 1.9 dCi | 96 kW Diesel | 2005 | 7 |
| 1RA686 | Laguna GT 1.9 dCi | 81 kW Diesel | 2005 | – |
| 1RA737 | Laguna GT 1.9 dCi | 96 kW Diesel | 2005 | – |
| 1XA576 | Laguna GT 1.9 dCi | 96 kW Diesel | 2007 | – |
| 1XA578 | Laguna GT 1.9 dCi | 96 kW Diesel | 2007 | – |
| 1RA684 | Laguna GT 2.0 T | 150 kW Benzin | 2005 | 8 |
| 1RA397 | Laguna GT V6 | 152 kW Benzin | 2000 | 18 |
| 1RA660 | Laguna GT V6 | 152 kW Benzin | 2004 | 10 |
| 1RA410 | Laguna Gt 1.6 16V | 79 kW Benzin | 2001 | – |
| 1RA395 | Laguna Gt 1.8 16V | 89 kW Benzin | 2000 | 7 |
| 1RA412 | Laguna Gt 1.8 16V | 85 kW Benzin | 2001 | 3 |
| 1RA450 | Laguna Gt 1.8 16V | 88 kW Benzin | 2001 | – |
| 1RA399 | Laguna Gt 1.9 dCi | 88 kW Diesel | 2000 | 2 |
| 1RA580 | Laguna Gt 1.9 dCi | 88 kW Diesel | 2003 | 1 |
| 1RA656 | Laguna Gt 1.9 dCi | 88 kW Diesel | 2004 | 1 |
| 1RA474 | Laguna Gt 1.9 dCi | 79 kW Diesel | 2002 | – |
| 1RA666 | Laguna Gt 2.0 16V | 99 kW Benzin | 2004 | 8 |
| 1RA652 | Laguna Gt 2.0 16V | 99 kW Benzin | 2004 | 5 |
| 1RA527 | Laguna Gt 2.0 16V | 99 kW Benzin | 2003 | 4 |
| 1RA468 | Laguna Gt 2.0 16V | 99 kW Benzin | 2002 | 3 |
| 1RA528 | Laguna Gt 2.0 16V | 99 kW Benzin | 2003 | 3 |
| 1RA472 | Laguna Gt 2.0 16V | 99 kW Benzin | 2002 | 2 |
| 1RA414 | Laguna Gt 2.0 IDE | 103 kW Benzin | 2001 | 4 |
| 1RA663 | Laguna Gt 2.0 T | 125 kW Benzin | 2004 | 46 |
| 1RA664 | Laguna Gt 2.0 T | 125 kW Benzin | 2004 | 22 |
| 1RA497 | Laguna Gt 2.0 T | 120 kW Benzin | 2002 | 18 |
| 1RA462 | Laguna Gt 2.2 dCi | 110 kW Diesel | 2001 | 15 |
| 1RA578 | Laguna Gt 2.2 dCi | 110 kW Diesel | 2003 | 8 |
| 1RA654 | Laguna Gt 2.2 dCi | 110 kW Diesel | 2004 | 3 |
| 1RA658 | Laguna Gt 2.2 dCi | 102 kW Diesel | 2004 | 3 |
| 1RA634 | Laguna Gt 2.2 dCi | 102 kW Diesel | 2004 | – |
| 1RB276 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2010 | 3 |
| 1RB705 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2012 | 3 |
| 1XB799 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2011 | 2 |
| 1RB274 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2010 | – |
| 1RB278 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2010 | – |
| 1RB284 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2010 | – |
| 1RB540 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2012 | – |
| 1RB542 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2012 | – |
| 1RB696 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2012 | – |
| 1RB698 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2012 | – |
| 1RB701 | Laguna TCe 170 | 125 kW Benzin | 2012 | – |
| 1RB341 | Laguna TCe 205 | 150 kW Benzin | 2011 | 13 |
| 1XD538 | Laguna TCe 205 | 150 kW Benzin | 2012 | 1 |
| 1RA396 | Laguna V6 | 152 kW Benzin | 2000 | 32 |
| 1RA659 | Laguna V6 | 152 kW Benzin | 2004 | 8 |
| 1RA228 | Laguna V6 | 140 kW Benzin | 1998 | 5 |
| 1RA226 | Laguna V6 | 140 kW Benzin | 1998 | 4 |
| 1RA180 | Laguna V6 | 140 kW Benzin | 1997 | 1 |
| 1RA192 | Laguna V6 | 140 kW Benzin | 1997 | 1 |
| 1RA147 | Laguna V6 | 123 kW Benzin | 1996 | – |
| 1RA158 | Laguna V6 | 123 kW Benzin | 1996 | – |
| 1RB883 | Laguna dCi110 EDC | 81 kW Diesel | 2013 | 5 |
| 1RA233 | LagunaBreak 2.2TD | 83 kW Diesel | 1998 | 1 |
| 1RA234 | LagunaBreak 2.2TD | 83 kW Diesel | 1998 | – |
| 1RA336 | LagunaBreak1.9dCi | 79 kW Diesel | 1999 | 1 |
| 1RA355 | LagunaBreak1.9dCi | 79 kW Diesel | 2000 | 1 |
| 1RA314 | LagunaBreak1.9dTi | 72 kW Diesel | 1999 | 1 |
| 1RA326 | LagunaBreak1.9dTi | 72 kW Diesel | 1999 | 1 |
| 1RA231 | LagunaBreak1.9dTi | 72 kW Diesel | 1998 | – |
| 3RB117 | Lander 310 4x2 | 225 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB235 | Lander 310 4x2 | 225 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB118 | Lander 310 6x2 | 225 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB236 | Lander 310 6x2 | 225 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RA899 | Lander 320 4x2 | 235 kW Diesel | 2008 | 2 |
| 3RA904 | Lander 320 4x2 | 235 kW Diesel | 2008 | – |
| 3RA927 | Lander 320 6x2 | 235 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB119 | Lander 340 4x2 | 247 kW Diesel | 2009 | 8 |
| 3RB120 | Lander 340 4x2 | 247 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB121 | Lander 340 6x2 | 247 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB122 | Lander 340 6x4 | 247 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA851 | Lander 370 4x2 | 270 kW Diesel | 2007 | 4 |
| 3RA689 | Lander 370 4x2 | 270 kW Diesel | 2006 | 2 |
| 3RA690 | Lander 370 6x2 | 270 kW Diesel | 2006 | 2 |
| 3RA852 | Lander 370 6x2 | 270 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA928 | Lander 370 6x2 | 270 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA691 | Lander 370 6x4 | 270 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA853 | Lander 370 6x4 | 270 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RB123 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2009 | 12 |
| 3RB182 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2010 | 4 |
| 3RB124 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB183 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB313 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB319 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB568 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2011 | – |
| 3RB569 | Lander 380 4x2 | 286 kW Diesel | 2011 | – |
| 3RB125 | Lander 380 6x2 | 286 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB184 | Lander 380 6x2 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB629 | Lander 380 6x2 | 286 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB631 | Lander 380 6x2 | 286 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB126 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB185 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2010 | 2 |
| 3RB127 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB186 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB314 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB320 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB630 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB632 | Lander 380 6x4 | 286 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB128 | Lander 380 8x2 | 286 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB187 | Lander 380 8x2 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB129 | Lander 380 8x4 | 286 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB188 | Lander 380 8x4 | 286 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RA692 | Lander 410 4x2 | 302 kW Diesel | 2006 | 4 |
| 3RA854 | Lander 410 4x2 | 302 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA926 | Lander 410 4x2 | 302 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA855 | Lander 410 6x2 | 302 kW Diesel | 2007 | 4 |
| 3RA693 | Lander 410 6x2 | 302 kW Diesel | 2006 | 2 |
| 3RA860 | Lander 410 6x4 | 302 kW Diesel | 2007 | 4 |
| 3RA740 | Lander 410 6x4 | 302 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA887 | Lander 410 8x2 | 302 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA893 | Lander 410 8x2 | 302 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA897 | Lander 410 8x4 | 302 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 3RB130 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB570 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2011 | 2 |
| 3RB189 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB237 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB239 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB315 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB321 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB571 | Lander 430 4x2 | 323 kW Diesel | 2011 | – |
| 3RB190 | Lander 430 6x2 | 323 kW Diesel | 2010 | 6 |
| 3RB131 | Lander 430 6x2 | 323 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB633 | Lander 430 6x2 | 323 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB635 | Lander 430 6x2 | 323 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB132 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2009 | 10 |
| 3RB191 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2010 | 4 |
| 3RB133 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB192 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB316 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB322 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB634 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB636 | Lander 430 6x4 | 323 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB134 | Lander 430 8x2 | 323 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB193 | Lander 430 8x2 | 323 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB135 | Lander 430 8x4 | 323 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB194 | Lander 430 8x4 | 323 kW Diesel | 2010 | 2 |
| 3RA695 | Lander 450 4x2 | 332 kW Diesel | 2006 | 2 |
| 3RA694 | Lander 450 4x2 | 332 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA856 | Lander 450 4x2 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA857 | Lander 450 4x2 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA858 | Lander 450 6x2 | 332 kW Diesel | 2007 | 6 |
| 3RA696 | Lander 450 6x2 | 332 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA697 | Lander 450 6x4 | 332 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA792 | Lander 450 6x4 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA859 | Lander 450 6x4 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA861 | Lander 450 6x4 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA888 | Lander 450 8x2 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA894 | Lander 450 8x2 | 332 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA898 | Lander 450 8x4 | 332 kW Diesel | 2007 | 8 |
| 3RB317 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2010 | 6 |
| 3RB323 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2010 | 4 |
| 3RB136 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB238 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2010 | 2 |
| 3RB195 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB240 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB572 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2011 | – |
| 3RB573 | Lander 460 4x2 | 346 kW Diesel | 2011 | – |
| 3RB196 | Lander 460 6x2 | 346 kW Diesel | 2010 | 4 |
| 3RB137 | Lander 460 6x2 | 346 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB637 | Lander 460 6x2 | 346 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB639 | Lander 460 6x2 | 346 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB138 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB139 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB197 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB198 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB318 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB324 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB638 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB640 | Lander 460 6x4 | 346 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RB199 | Lander 460 8x2 | 346 kW Diesel | 2010 | 6 |
| 3RB140 | Lander 460 8x2 | 346 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RB141 | Lander 460 8x4 | 346 kW Diesel | 2009 | 16 |
| 3RB201 | Lander 460 8x4 | 346 kW Diesel | 2010 | 16 |
| 3RB142 | Lander 460 8x4/4 | 346 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB202 | Lander 460 8x4/4 | 346 kW Diesel | 2010 | – |
| 1RB308 | Latitude | 177 kW Diesel | 2010 | 57 |
| 1RB307 | Latitude | 127 kW Diesel | 2010 | 21 |
| 1RB771 | Latitude | 177 kW Diesel | 2012 | 2 |
| 1RB524 | Latitude | 127 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RB770 | Latitude | 127 kW Diesel | 2012 | – |
| 1RB817 | Latitude | 127 kW Diesel | 2012 | – |
| 3RA172 | M 250.1? | 184 kW Diesel | 1997 | – |
| 3RA411 | Magnum 400 | 294 kW Diesel | 2003 | – |
| 3RA412 | Magnum 400 | 294 kW Diesel | 2003 | – |
| 3RA220 | Magnum 440 | 324 kW Diesel | 2000 | – |
| 3RA249 | Magnum 440 | 324 kW Diesel | 2000 | – |
| 3RA354 | Magnum 440 | 324 kW Diesel | 2002 | – |
| 3RA517 | Magnum 440 | 324 kW Diesel | 2005 | – |
| 3RA518 | Magnum 440 | 324 kW Diesel | 2005 | – |
| 3RA521 | Magnum 440 | 324 kW Diesel | 2005 | – |
| 3RA976 | Magnum 440 4x2 | 330 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RA973 | Magnum 440 4x2 | 330 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA288 | Magnum 440 6x2 | 324 kW Diesel | 2001 | – |
| 3RA356 | Magnum 440 6x2 | 324 kW Diesel | 2002 | – |
| 3RA979 | Magnum 440 6x2 | 330 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA608 | Magnum 460 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA609 | Magnum 460 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA610 | Magnum 460 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA611 | Magnum 460 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA681 | Magnum 460 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA682 | Magnum 460 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA826 | Magnum 460 4x2 | 338 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA827 | Magnum 460 4x2 | 338 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA612 | Magnum 460 6x2 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA613 | Magnum 460 6x2 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA683 | Magnum 460 6x2 | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA828 | Magnum 460 6x2 | 338 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA627 | Magnum 460 Pusher | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA628 | Magnum 460 Pusher | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA687 | Magnum 460 Pusher | 338 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA832 | Magnum 460 Pusher | 338 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA355 | Magnum 480 | 353 kW Diesel | 2002 | 6 |
| 3RA520 | Magnum 480 | 353 kW Diesel | 2005 | 4 |
| 3RA221 | Magnum 480 | 347 kW Diesel | 2000 | – |
| 3RA250 | Magnum 480 | 353 kW Diesel | 2000 | – |
| 3RA519 | Magnum 480 | 353 kW Diesel | 2005 | – |
| 3RA522 | Magnum 480 | 353 kW Diesel | 2005 | – |
| 3RA983 | Magnum 480 4x2 | 360 kW Diesel | 2009 | 2 |
| 3RA972 | Magnum 480 4x2 | 360 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA975 | Magnum 480 4x2 | 360 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA981 | Magnum 480 4x2 | 360 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA289 | Magnum 480 6x2 | 353 kW Diesel | 2001 | – |
| 3RA357 | Magnum 480 6x2 | 353 kW Diesel | 2002 | – |
| 3RA515 | Magnum 480 6x2 | 353 kW Diesel | 2004 | – |
| 3RA978 | Magnum 480 6x2 | 360 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB282 | Magnum 480 6x2 | 360 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB228 | Magnum 480 Pusher | 360 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB230 | Magnum 480 Pusher | 360 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RA685 | Magnum 500 | 368 kW Diesel | 2006 | 6 |
| 3RA614 | Magnum 500 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA615 | Magnum 500 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA616 | Magnum 500 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA617 | Magnum 500 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA684 | Magnum 500 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA830 | Magnum 500 4x2 | 368 kW Diesel | 2007 | 8 |
| 3RA829 | Magnum 500 4x2 | 368 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA831 | Magnum 500 6x2 | 368 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 3RA618 | Magnum 500 6x2 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA619 | Magnum 500 6x2 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA686 | Magnum 500 6x2 | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA629 | Magnum 500 Pusher | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA630 | Magnum 500 Pusher | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA688 | Magnum 500 Pusher | 368 kW Diesel | 2006 | – |
| 3RA833 | Magnum 500 Pusher | 368 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA980 | Magnum 520 4x2 | 390 kW Diesel | 2009 | 10 |
| 3RA971 | Magnum 520 4x2 | 390 kW Diesel | 2009 | 8 |
| 3RA974 | Magnum 520 4x2 | 390 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA982 | Magnum 520 4x2 | 390 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA977 | Magnum 520 6x2 | 390 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RB281 | Magnum 520 6x2 | 390 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB227 | Magnum 520 Pusher | 390 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RB229 | Magnum 520 Pusher | 390 kW Diesel | 2010 | – |
| 3RA212 | Mascott 110.35 | 78 kW Diesel | 1999 | 14 |
| 3RA330 | Mascott 110.35 | 78 kW Diesel | 2001 | 2 |
| 3RA478 | Mascott 120.35 | 85 kW Diesel | 2004 | 42 |
| 3RA479 | Mascott 120.?? | 85 kW Diesel | 2004 | – |
| 3RA213 | Mascott 130.35 | 92 kW Diesel | 1999 | 32 |
| 3RA331 | Mascott 130.35 | 92 kW Diesel | 2001 | 14 |
| 3RA801 | Mascott 130.35 | 95 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 3RA799 | Mascott 130.35 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA802 | Mascott 130.35 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA803 | Mascott 130.50 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA804 | Mascott 130.50 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA805 | Mascott 130.55 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA806 | Mascott 130.55 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA807 | Mascott 130.65 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA808 | Mascott 130.65 | 95 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA214 | Mascott 130.65/35 | 92 kW Diesel | 1999 | 6 |
| 3RA332 | Mascott 130.65/35 | 92 kW Diesel | 2001 | – |
| 3RA218 | Mascott 130.?? | 92 kW Diesel | 1999 | 4 |
| 3RA333 | Mascott 130.?? | 92 kW Diesel | 2001 | 2 |
| 3RA251 | Mascott 140.35 | 103 kW Diesel | 2000 | 16 |
| 3RA252 | Mascott 140.65/35 | 103 kW Diesel | 2000 | – |
| 3RA253 | Mascott 140.?? | 103 kW Diesel | 2000 | 10 |
| 3RA338 | Mascott 150.35 | 107 kW Diesel | 2001 | 36 |
| 3RA810 | Mascott 150.35 | 110 kW Diesel | 2007 | 28 |
| 3RA809 | Mascott 150.35 | 110 kW Diesel | 2007 | 6 |
| 3RA811 | Mascott 150.35 | 110 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA812 | Mascott 150.50 | 110 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA813 | Mascott 150.50 | 110 kW Diesel | 2007 | – |
| 3RA892 | Mascott 150.50/35 | 110 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 3RA924 | Mascott 150.50/55 | 110 kW Diesel | 2009 | – |
| 3RA815 | Mascott 150.55 | 110 kW Diesel | 2007 | 6 |
| 3RA814 | Mascott 150.55 | 110 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 3RA817 | Mascott 150.65 | 110 kW Diesel | 2007 | 20 |
| 3RA816 | Mascott 150.65 | 110 kW Diesel | 2007 | 2 |
| 3RA336 | Mascott 150.65/35 | 107 kW Diesel | 2001 | 2 |
| 3RA337 | Mascott 150.?? | 107 kW Diesel | 2001 | 4 |
| 2RA132 | Mascott 150.?? | 107 kW Diesel | 2003 | – |
| 3RA481 | Mascott 160.35 | 115 kW Diesel | 2004 | 92 |
| 3RA483 | Mascott 160.35 | 115 kW Diesel | 2004 | – |
| 3RA509 | Mascott 160.50/35 | 115 kW Diesel | 2004 | 4 |
| 3RA482 | Mascott 160.65/35 | 115 kW Diesel | 2004 | 6 |
| 3RA480 | Mascott 160.?? | 115 kW Diesel | 2004 | 52 |
| 2RA138 | Mascott 160.?? | 115 kW Diesel | 2005 | – |
| 1RA544 | Master 2.2dCi | 66 kW Diesel | 2003 | 1 |
| 3RG608 | Master E-TECH | 57 kW Elektrisch | 2022 | 6 |
| 3RG916 | Master E-Tech | 57 kW Elektrisch | 2022 | 976 |
| 3RH713 | Master E-Tech | 105 kW Elektrisch | 2025 | 394 |
| 3RH521 | Master E-Tech | 96 kW Elektrisch | 2024 | 364 |
| 3RH531 | Master E-Tech | 105 kW Elektrisch | 2024 | 294 |
| 3RH508 | Master E-Tech | 105 kW Elektrisch | 2024 | 264 |
