Kein amtliches Datenblatt und kein COC. Offene Daten des ASTRA, erklärt. Details
PIAGGIO: alle Typenscheinnummern
789 Typengenehmigungen von PIAGGIO seit 1995, 161’288 Fahrzeuge davon heute in der Schweiz in Verkehr, 197 Handelsbezeichnungen.
Seiten: 1 2
| Nummer | Handelsbezeichnung | Motor | Jahr | in Verkehr |
|---|---|---|---|---|
| 6PA665 | 1 | 2 kW Elektrisch | 2021 | 418 |
| 6PA664 | 1 | 1 kW Elektrisch | 2021 | 56 |
| 6PA675 | 1 | 2 kW Elektrisch | 2023 | 12 |
| 6PA556 | APE Calessino | 6 kW Diesel | 2007 | 46 |
| 6PA597 | APE Calessino 200 | 8 kW Benzin | 2013 | 42 |
| 6PA620 | APE Calessino 200 | 6 kW Benzin | 2017 | 10 |
| 6PA643 | APE Calessino 200 | 6 kW Benzin | 2020 | 10 |
| 6XA526 | APE Calessino 200 | 6 kW Benzin | 2020 | 10 |
| 6XA336 | APE Calessino 200 | 8 kW Benzin | 2014 | 4 |
| 6PA555 | APE Classic | 8 kW Diesel | 2007 | 14 |
| 6XA328 | APE Classic | 8 kW Diesel | 2013 | 2 |
| 6PA621 | APE Classic 400 | 6 kW Diesel | 2017 | 62 |
| 6XA516 | APE Classic 400 | 6 kW Diesel | 2019 | 36 |
| 6PA606 | APE Classic 400 | 6 kW Diesel | 2014 | 18 |
| 6PA635 | APE Classic VAN | 6 kW Diesel | 2019 | 18 |
| 6PA429 | Ape 50 | 2 kW Benzin | 2000 | 10 |
| 6XA311 | Ape 50 | 2 kW Benzin | 2013 | 10 |
| 6PA452 | Ape 50 | 2 kW Benzin | 2003 | 8 |
| 6PA430 | Ape 50 | 2 kW Benzin | 2000 | 4 |
| 6PA451 | Ape 50 | 2 kW Benzin | 2003 | 4 |
| 6PA625 | Ape 50 Cross | 2 kW Benzin | 2018 | 10 |
| 6XA525 | Ape 50 Cross | 2 kW Diesel | 2020 | 6 |
| 6PA624 | Ape 50 Top | 2 kW Benzin | 2018 | 18 |
| 6PA626 | Ape 50 Van | 2 kW Benzin | 2018 | 46 |
| 6XA522 | Ape 50 Van | 2 kW Diesel | 2019 | 8 |
| 6PA488 | Ape TM | 8 kW Benzin | 2004 | 138 |
| 6PA489 | Ape TM | 8 kW Benzin | 2004 | 98 |
| 6PA444 | Ape TM | 7 kW Benzin | 2001 | 16 |
| 6PA491 | Ape TM | 9 kW Diesel | 2004 | 16 |
| 6PA445 | Ape TM | 7 kW Benzin | 2001 | 12 |
| 6XA310 | Ape TM | 8 kW Benzin | 2013 | 12 |
| 6PA446 | Ape TM | 7 kW Benzin | 2001 | 6 |
| 6PA471 | Ape TM | 7 kW Benzin | 2003 | 6 |
| 6XA309 | Ape TM | 8 kW Benzin | 2013 | 6 |
| 6PA470 | Ape TM | 7 kW Benzin | 2003 | 4 |
| 6PA490 | Ape TM | 8 kW Benzin | 2004 | 4 |
| 6PA472 | Ape TM | 7 kW Benzin | 2003 | 2 |
| 6PA492 | Ape TM | 9 kW Diesel | 2004 | 2 |
| 6XA438 | Ape TM | 8 kW Benzin | 2016 | 2 |
| 6XA327 | Ape TM | 9 kW Diesel | 2013 | – |
| 6PA604 | Apelino Business | 8 kW Benzin | 2014 | 26 |
| 6PA442 | Beverly 125 | 11 kW Benzin | 2001 | 20 |
| 6PA482 | Beverly 125 | 11 kW Benzin | 2004 | 2 |
| 6PA443 | Beverly 200 | 14 kW Benzin | 2001 | 12 |
| 6PA480 | Beverly 250 | 16 kW Benzin | 2004 | 16 |
| 6PA527 | Beverly 250 i.e. | 16 kW Benzin | 2006 | 92 |
| 6PA655 | Beverly 300 hpe | 19 kW Benzin | 2021 | 226 |
| 6PA616 | Beverly 300 i.e. | 16 kW Benzin | 2017 | 350 |
| 6PA579 | Beverly 300 i.e. | 16 kW Benzin | 2010 | 244 |
| 6PA695 | Beverly 310 hpe | 20 kW Benzin | 2025 | 82 |
| 6PA611 | Beverly 350 i.e. | 22 kW Benzin | 2016 | 334 |
| 6PA585 | Beverly 350 i.e. | 24 kW Benzin | 2011 | – |
| 6PA660 | Beverly 400 hpe | 26 kW Benzin | 2021 | 462 |
| 6PA696 | Beverly 400 hpe | 26 kW Benzin | 2025 | 236 |
| 6XB114 | Beverly 400 hpe | 26 kW Benzin | 2025 | 12 |
| 6XA880 | Beverly 400 hpe | 26 kW Benzin | 2024 | 4 |
| 6PA449 | Beverly 500 | 29 kW Benzin | 2002 | 72 |
| 6PA474 | Beverly 500 | 24 kW Benzin | 2003 | 10 |
| 6PA526 | Beverly 500 | 24 kW Benzin | 2006 | 2 |
| 6PA525 | Beverly 500 | 29 kW Benzin | 2006 | – |
| 6PA587 | Beverly350i.e.ABS | 24 kW Benzin | 2011 | 860 |
| 6PA549 | Carnaby 125 | 11 kW Benzin | 2007 | 72 |
| 6PA550 | Carnaby 200 | 14 kW Benzin | 2007 | 20 |
| 6PA561 | Carnaby 250 i.e. | 16 kW Benzin | 2008 | 14 |
| 6PA438 | Diesis 100 | 6 kW Benzin | 2001 | 6 |
| 6PA440 | Diesis 100 | 6 kW Benzin | 2001 | – |
| 6PA439 | Diesis 50 | 3 kW Benzin | 2001 | 4 |
| 6PA468 | Diesis 50 | 4 kW Benzin | 2003 | – |
| 6PA426 | ET4 | 8 kW Benzin | 2000 | 1’016 |
| 6PA543 | FLY 125 | 8 kW Benzin | 2006 | 3’730 |
| 6PA498 | FLY 125 | 8 kW Benzin | 2004 | 118 |
| 6PA595 | FLY 125i.e. 3V | 9 kW Benzin | 2012 | 2’784 |
| 6PA581 | FLY 50 | 3 kW Benzin | 2010 | 50 |
| 6PA502 | FLY 50 | 4 kW Benzin | 2004 | 26 |
| 6PA497 | FLY 50 | 3 kW Benzin | 2004 | 8 |
| 6PA546 | FLY 50 4T | 3 kW Benzin | 2007 | 34 |
| 6PA544 | FLY 50 4T | 3 kW Benzin | 2006 | 16 |
| 6PA421 | Free Post | 3 kW Benzin | 1999 | 78 |
| 6PA423 | Hexagon 125 LX | 10 kW Benzin | 1999 | – |
| 6PA418 | Hexagon 250 GT | 12 kW Benzin | 1999 | 4 |
| 6PA431 | Hexagon GTX | 11 kW Benzin | 2000 | 2 |
| 6PA410 | Hexagon LX4 | 8 kW Benzin | 1998 | 4 |
| 6PA648 | Liberty 125 ABS | 8 kW Benzin | 2020 | 2’704 |
| 6PA688 | Liberty 125 ABS | 8 kW Benzin | 2025 | 1’474 |
| 6XA941 | Liberty 125 ABS | 8 kW Benzin | 2024 | 24 |
| 6XA995 | Liberty 125 ABS | 8 kW Benzin | 2025 | 20 |
| 6PA631 | Liberty 125 iGet | 8 kW Benzin | 2019 | 1’198 |
| 6PA612 | Liberty 125 iGet | 8 kW Benzin | 2016 | 1’010 |
| 6PA638 | Liberty 125 iGet | 8 kW Benzin | 2019 | – |
| 6PA575 | Liberty 125 | 8 kW Benzin | 2010 | 1’058 |
| 6PA542 | Liberty 125 | 8 kW Benzin | 2006 | 66 |
| 6PA434 | Liberty 125 | 8 kW Benzin | 2001 | 36 |
| 6PA479 | Liberty 125 | 8 kW Benzin | 2004 | 36 |
| 6PA411 | Liberty 125 | 7 kW Benzin | 1998 | 32 |
| 6PA580 | Liberty 125 ECO | 8 kW Benzin | 2010 | 6 |
| 6PA607 | Liberty 125 iGet | 8 kW Benzin | 2015 | 692 |
| 6PA601 | Liberty 125i.e.3V | 8 kW Benzin | 2014 | 606 |
| 6PA690 | Liberty 50 | 2 kW Benzin | 2025 | 126 |
| 6PA656 | Liberty 50 | 2 kW Benzin | 2021 | 66 |
| 6PA486 | Liberty 50 | 4 kW Benzin | 2004 | 62 |
| 6PA674 | Liberty 50 | 2 kW Benzin | 2023 | 24 |
| 6PA413 | Liberty 50 | 3 kW Benzin | 1998 | 14 |
| 6PA478 | Liberty 50 | 3 kW Benzin | 2004 | 8 |
| 6PA414 | Liberty 50 | 3 kW Benzin | 1998 | 6 |
| 6PA464 | Liberty 50 | 3 kW Benzin | 2003 | 2 |
| 6PA465 | Liberty 50 | 4 kW Benzin | 2003 | – |
| 6PA496 | Liberty 50 ECO | 3 kW Benzin | 2004 | 208 |
| 6PA473 | Liberty 50 ECO | 3 kW Benzin | 2003 | – |
| 6PA567 | Liberty 50-4T ECO | 3 kW Benzin | 2009 | – |
| 6PA584 | Liberty e-mail | 3 kW Elektrisch | 2011 | 10 |
| 6PA493 | M500 | 4 kW Diesel | 2004 | – |
| 6PA574 | MP3 125 Hybrid | 11 kW Benzin / Elektrisch | 2009 | – |
| 6PA562 | MP3 250 Triciclo | 16 kW Benzin | 2009 | – |
| 6PA529 | MP3 250 i.e. | 16 kW Benzin | 2006 | 136 |
| 6PA570 | MP3 250 i.e. | 16 kW Benzin | 2009 | 12 |
| 6PA636 | MP3 300 HPE | 19 kW Benzin | 2019 | 66 |
| 6PA617 | MP3 300 LT ABS | 16 kW Benzin | 2017 | 30 |
| 6PA650 | MP3 300 hpe | 19 kW Benzin | 2020 | 114 |
| 6XA881 | MP3 300 hpe | 19 kW Benzin | 2024 | 6 |
| 6PA577 | MP3 300 i.e. | 16 kW Benzin | 2010 | 22 |
| 6PA687 | MP3 310 HPE | 19 kW Benzin | 2024 | 54 |
| 6PA623 | MP3 350LT ABS | 22 kW Benzin | 2018 | 4 |
| 6PA563 | MP3 400 Triciclo | 24 kW Benzin | 2009 | 2 |
| 6PA666 | MP3 400 hpe | 26 kW Benzin | 2022 | 40 |
| 6PA663 | MP3 400 hpe | 26 kW Benzin | 2021 | 34 |
| 6PA699 | MP3 400 hpe | 26 kW Benzin | 2026 | – |
| 6PA551 | MP3 400 i.e. | 24 kW Benzin | 2007 | 146 |
| 6PA571 | MP3 400 i.e. | 24 kW Benzin | 2009 | 126 |
| 6PA605 | MP3 500 LT | 30 kW Benzin | 2014 | 140 |
| 6PA622 | MP3 500 LT | 32 kW Benzin | 2018 | 102 |
| 6PA614 | MP3 500 LT ABS | 28 kW Benzin | 2017 | 54 |
| 6PA657 | MP3 500 hpe | 32 kW Benzin | 2021 | 32 |
| 6PA667 | MP3 530 hpe | 32 kW Benzin | 2022 | 120 |
| 6PA691 | MP3 530 hpe | 33 kW Benzin | 2025 | 20 |
| 6XA994 | MP3 530 hpe | 33 kW Benzin | 2025 | 8 |
| 6PA583 | MP3 Yourban 300ie | 17 kW Benzin | 2011 | 342 |
| 6PA659 | MYMOOVER | 8 kW Benzin | 2021 | 8 |
| 3PE509 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2010 | 6 |
| 3PE452 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2002 | 4 |
| 3PE483 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2007 | 4 |
| 3PE453 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2002 | 2 |
| 3PE455 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2002 | 2 |
| 3PE486 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 2 |
| 3PE511 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2010 | 2 |
| 3PE454 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2002 | – |
| 3PE456 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2002 | – |
| 3PE481 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2007 | – |
| 3PE482 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2007 | – |
| 3PE484 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2007 | – |
| 3PE485 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | – |
| 3PE487 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | – |
| 3PE488 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | – |
| 3PE508 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2010 | – |
| 3PE510 | Maxxi 1.3 | 48 kW Benzin | 2010 | – |
| 3PE512 | Maxxi 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2010 | – |
| 3PE513 | Maxxi 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2010 | – |
| 3PE514 | Maxxi 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2010 | – |
| 3PE515 | Maxxi 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2010 | – |
| 3PE460 | Maxxi 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2002 | 4 |
| 3PE459 | Maxxi 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2002 | 2 |
| 3PE457 | Maxxi 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2002 | – |
| 3PE458 | Maxxi 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2002 | – |
| 3PE461 | Maxxi 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2002 | – |
| 6PA654 | Medley 125 | 11 kW Benzin | 2020 | 1’974 |
| 6PA689 | Medley 125 | 11 kW Benzin | 2025 | 852 |
| 6XA975 | Medley 125 | 11 kW Benzin | 2025 | 26 |
| 6XA654 | Medley 125 | 11 kW Benzin | 2021 | 24 |
| 6XA940 | Medley 125 | 11 kW Benzin | 2024 | 20 |
| 6PA642 | Medley 125 RST | 11 kW Benzin | 2020 | 600 |
| 6XA597 | Medley 125 RST | 11 kW Benzin | 2020 | 16 |
| 6PA608 | Medley 125 iGet | 9 kW Benzin | 2016 | 1’422 |
| 6PA632 | Medley 125 iGet | 9 kW Benzin | 2019 | 288 |
| 6PA637 | Medley 125 iGet | 9 kW Benzin | 2019 | – |
| 6PA694 | Medley 200 | 13 kW Benzin | 2025 | 328 |
| 6PA415 | NRG | 3 kW Benzin | 1998 | 8 |
| 6PA406 | NRG | 2 kW Benzin | 1996 | 6 |
| 6PA437 | NRG 50 MC 3 | 3 kW Benzin | 2001 | – |
| 6PA424 | NRG Extreme | 3 kW Benzin | 1999 | 2 |
| 6PA422 | NRG Extreme Air | 3 kW Benzin | 1999 | 12 |
| 6PA564 | NRG Power DD | 5 kW Benzin | 2009 | 570 |
| 6PA512 | NRG Power DD | 5 kW Benzin | 2005 | 80 |
| 6PA511 | NRG Power DD | 3 kW Benzin | 2005 | 4 |
| 6PA504 | NRG Power DT | 4 kW Benzin | 2004 | 4 |
| 6PA501 | NRG Power DT | 3 kW Benzin | 2004 | 2 |
| 6PA503 | NRG Power PJ | 5 kW Benzin | 2004 | 32 |
| 6PA499 | NRG Power PJ | 4 kW Benzin | 2004 | – |
| 6PA448 | NRG Purejet | 3 kW Benzin | 2002 | – |
| 3PE409 | Porter | 28 kW Diesel | 1998 | 2 |
| 3PE466 | Porter | 10 kW Elektrisch | 2003 | 2 |
| 3PE403 | Porter | 26 kW Diesel | 1996 | – |
| 3PE406 | Porter | 35 kW Benzin | 1997 | – |
| 3PE451 | Porter | 28 kW Diesel | 2002 | – |
| 3PE463 | Porter | 10 kW Elektrisch | 2003 | – |
| 3PE464 | Porter | 10 kW Elektrisch | 2003 | – |
| 3PE465 | Porter | 10 kW Elektrisch | 2003 | – |
| 3PE467 | Porter | 10 kW Elektrisch | 2003 | – |
| 3PE468 | Porter | 10 kW Elektrisch | 2003 | – |
| 3PE526 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | 8 |
| 3PG413 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2015 | 8 |
| 3PE524 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | 2 |
| 3PE523 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE525 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE527 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE528 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE565 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE566 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE567 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE568 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE569 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE570 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE575 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE576 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE577 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE578 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE579 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE580 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PG406 | Porter 1.2D | 47 kW Diesel | 2015 | – |
| 3PE472 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2006 | 190 |
| 3PG421 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2015 | 180 |
| 3PE492 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 174 |
| 3PE438 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | 132 |
| 3PE470 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2006 | 122 |
| 3PE440 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | 94 |
| 3PE536 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 94 |
| 3PE471 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2006 | 86 |
| 3PG456 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2019 | 80 |
| 3PE588 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 72 |
| 3PE552 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 70 |
| 3PE473 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2006 | 60 |
| 3PE474 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2006 | 60 |
| 3PG438 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2018 | 42 |
| 3PE490 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 38 |
| 3PG412 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | 22 |
| 3PE543 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2011 | 20 |
| 3PE550 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 20 |
| 3PE586 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 20 |
| 3PE494 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 18 |
| 3PE555 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2013 | 18 |
| 3PG418 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2015 | 18 |
| 3PE442 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | 16 |
| 3PE534 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 14 |
| 3PE591 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | 14 |
| 3PE439 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | 12 |
| 3PE441 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | 12 |
| 3PE493 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 12 |
| 3PG419 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2015 | 12 |
| 3PE491 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 10 |
| 3PE538 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 10 |
| 3PG454 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2019 | 10 |
| 3PG455 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2019 | 10 |
| 3PE535 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 8 |
| 3PE585 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 8 |
| 3PE590 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 8 |
| 3PG411 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | 8 |
| 3PG420 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2015 | 8 |
| 3PG436 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2018 | 8 |
| 3PE469 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2006 | 6 |
| 3PE554 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 6 |
| 3PE522 | Porter 1.3 | 53 kW Benzin | 2010 | 4 |
| 3PE537 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 4 |
| 3PE551 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 4 |
| 3PE587 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 4 |
| 3PE589 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 4 |
| 3PG415 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | 4 |
| 3PE437 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | 2 |
| 3PE489 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2009 | 2 |
| 3PE505 | Porter 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2009 | 2 |
| 3PE533 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 2 |
| 3PE549 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 2 |
| 3PE553 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 2 |
| 3PE556 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2013 | 2 |
| 3PE592 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | 2 |
| 3PG409 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2015 | 2 |
| 3PG414 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | 2 |
| 3PG435 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2018 | 2 |
| 3PG437 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2018 | 2 |
| 3PG453 | Porter 1.3 | 61 kW Benzin | 2019 | 2 |
| 3XA244 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 2 |
| 3PE410 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | – |
| 3PE425 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE426 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE427 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE428 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE429 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE430 | Porter 1.3 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE502 | Porter 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2009 | – |
| 3PE503 | Porter 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2009 | – |
| 3PE504 | Porter 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2009 | – |
| 3PE506 | Porter 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2009 | – |
| 3PE507 | Porter 1.3 | 48 kW Flüssiggas (LPG) / Benzin | 2009 | – |
| 3PE544 | Porter 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2011 | – |
| 3PG407 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | – |
| 3PG416 | Porter 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | – |
| 3PG434 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2016 | 40 |
| 3PG422 | Porter 1.3 3SK | 61 kW Benzin | 2015 | 12 |
| 3PG402 | Porter 1.3 3SK | 52 kW Benzin | 2014 | 8 |
| 3PG443 | Porter 1.3 3SK | 61 kW Benzin | 2019 | 4 |
| 3PG408 | Porter 1.3 3SK | 52 kW Benzin | 2015 | – |
| 3PE478 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2006 | 70 |
| 3PE476 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2006 | 42 |
| 3PE446 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | 32 |
| 3PE479 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2006 | 28 |
| 3PE498 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2009 | 24 |
| 3PE444 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | 22 |
| 3PE447 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | 22 |
| 3PE477 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2006 | 22 |
| 3PE480 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2006 | 20 |
| 3PE448 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | 16 |
| 3PE496 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2009 | 6 |
| 3PE499 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2009 | 6 |
| 3PE416 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 1999 | 4 |
| 3PE475 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2006 | 4 |
| 3PE497 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2009 | 4 |
| 3PE501 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2009 | 4 |
| 3PE445 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | 2 |
| 3PE431 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE432 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE433 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE434 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE435 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE436 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE443 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2000 | – |
| 3PE495 | Porter 1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 2009 | – |
| 3PG451 | Porter 1.3 Bus | 61 kW Benzin | 2019 | 4 |
| 3PG428 | Porter 1.3 Bus | 61 kW Benzin | 2016 | 2 |
| 3PG458 | Porter 1.3 Bus | 61 kW Benzin | 2019 | 2 |
| 3PG452 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) | 2019 | 14 |
| 3PG449 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | 6 |
| 3PG433 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2016 | – |
| 3PG448 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG463 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG464 | Porter 1.3 CNG | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG427 | Porter 1.3 Kasten | 61 kW Benzin | 2016 | 8 |
| 3PG457 | Porter 1.3 Kasten | 61 kW Benzin | 2019 | 2 |
| 3PG450 | Porter 1.3 Kasten | 61 kW Benzin | 2019 | – |
| 3PG425 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2015 | 8 |
| 3PG441 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2018 | 8 |
| 3PG431 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2016 | 6 |
| 3PG460 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2019 | 6 |
| 3PG440 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2018 | 4 |
| 3PG461 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2019 | 4 |
| 3PG423 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2015 | 2 |
| 3PG424 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2015 | 2 |
| 3PG426 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2015 | 2 |
| 3PG442 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2018 | 2 |
| 3PG429 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2016 | – |
| 3PG430 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2016 | – |
| 3PG432 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2016 | – |
| 3PG439 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2018 | – |
| 3PG444 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG445 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG446 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG447 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG459 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2019 | – |
| 3PG462 | Porter 1.3 Maxxi | 61 kW Benzin | 2019 | – |
| 3PG465 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG466 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
| 3PG467 | Porter 1.3 Maxxi | 54 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2019 | – |
