Kein amtliches Datenblatt und kein COC. Offene Daten des ASTRA, erklärt. Details
PIAGGIO: alle Typenscheinnummern (Seite 2)
789 Typengenehmigungen von PIAGGIO seit 1995, 161’288 Fahrzeuge davon heute in der Schweiz in Verkehr, 197 Handelsbezeichnungen.
Seiten: 1 2
| Nummer | Handelsbezeichnung | Motor | Jahr | in Verkehr |
|---|---|---|---|---|
| 3PG490 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG492 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG494 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG496 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG497 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG498 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG499 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG501 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG503 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG504 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG505 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG506 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG507 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG508 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG509 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG511 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG513 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG515 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG516 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG517 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG518 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG519 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG521 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG525 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG528 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG529 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG531 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2021 | – |
| 3PG532 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG533 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG534 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG535 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG536 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG537 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG538 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG539 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG541 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG542 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG543 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG544 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG546 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG547 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG548 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG549 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG550 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG551 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG555 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG557 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG558 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG559 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG560 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG561 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG562 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG563 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG564 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG565 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG566 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG567 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG569 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG570 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG571 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG572 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG573 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG574 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG575 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG576 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG577 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG578 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG579 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG580 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG581 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG582 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG583 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG584 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG585 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG586 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG587 | Porter 1.5 CNG | 78 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2022 | – |
| 3PG469 | Porter 3SK | 61 kW Benzin | 2020 | 2 |
| 3PG470 | Porter CNG 3SK | 54 kW Erdgas (CNG) | 2020 | 14 |
| 3PE422 | Porter D 1.4 | 28 kW Diesel | 2000 | – |
| 3PE423 | Porter D 1.4 | 28 kW Diesel | 2000 | – |
| 3PE424 | Porter D 1.4 | 28 kW Diesel | 2000 | – |
| 3PE521 | Porter Electric | 10 kW Elektrisch | 2010 | 2 |
| 3PE516 | Porter Electric | 10 kW Elektrisch | 2010 | – |
| 3PE517 | Porter Electric | 10 kW Elektrisch | 2010 | – |
| 3PE518 | Porter Electric | 10 kW Elektrisch | 2010 | – |
| 3PE519 | Porter Electric | 10 kW Elektrisch | 2010 | – |
| 3PE520 | Porter Electric | 10 kW Elektrisch | 2010 | – |
| 3PE413 | Porter Kipper 1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | 12 |
| 3PE419 | Porter Kipper 1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | 6 |
| 3PE414 | Porter Kombi 1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | 2 |
| 3PE420 | Porter Kombi 1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | 2 |
| 3PE581 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | 2 |
| 3PE582 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | 2 |
| 3PE529 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE530 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE531 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE532 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2011 | – |
| 3PE571 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE572 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE573 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE574 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2013 | – |
| 3PE583 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE584 | Porter Maxxi 1.2D | 47 kW Diesel | 2014 | – |
| 3PE542 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 8 |
| 3PE541 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 6 |
| 3PE560 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 6 |
| 3PE557 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 4 |
| 3PE559 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | 4 |
| 3PE595 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | 4 |
| 3PG405 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | 4 |
| 3PE540 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | 2 |
| 3PG417 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | 2 |
| 3PE539 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2011 | – |
| 3PE545 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2011 | – |
| 3PE546 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2011 | – |
| 3PE547 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2011 | – |
| 3PE548 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2011 | – |
| 3PE558 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2013 | – |
| 3PE561 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2013 | – |
| 3PE562 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2013 | – |
| 3PE563 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2013 | – |
| 3PE564 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2013 | – |
| 3PE593 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | – |
| 3PE594 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | – |
| 3PE596 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2014 | – |
| 3PE597 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | – |
| 3PE598 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | – |
| 3PE599 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | – |
| 3PG401 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | – |
| 3PG404 | Porter Maxxi 1.3 | 52 kW Benzin | 2015 | – |
| 3PG591 | Porter NPe | 150 kW Elektrisch | 2026 | 4 |
| 3PG588 | Porter NPe | 150 kW Elektrisch | 2025 | 2 |
| 3PG589 | Porter NPe | 150 kW Elektrisch | 2025 | – |
| 3PG590 | Porter NPe | 150 kW Elektrisch | 2026 | – |
| 3PE405 | Porter Pick-Up | 35 kW Benzin | 1997 | 36 |
| 3PE408 | Porter Pick-Up | 28 kW Diesel | 1998 | 8 |
| 3PE450 | Porter Pick-Up | 28 kW Diesel | 2002 | 8 |
| 3PE402 | Porter Pick-Up | 26 kW Diesel | 1996 | 6 |
| 3PE412 | Porter Pick-up1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | 10 |
| 3PE411 | Porter Pick-up1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | 6 |
| 3PE417 | Porter Pick-up1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | – |
| 3PE418 | Porter Pick-up1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | – |
| 3PE404 | Porter Van | 35 kW Benzin | 1997 | 12 |
| 3PE401 | Porter Van | 26 kW Diesel | 1996 | – |
| 3PE407 | Porter Van | 28 kW Diesel | 1998 | – |
| 3PE449 | Porter Van | 28 kW Diesel | 2002 | – |
| 3PE415 | Porter Van 1.3 | 48 kW Benzin | 1999 | – |
| 3PE421 | Porter Van1.3 4x4 | 48 kW Benzin | 1999 | 2 |
| 3PG403 | Porter1.3 CNG 3SK | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2014 | 8 |
| 3PG410 | Porter1.3 CNG 3SK | 52 kW Erdgas (CNG) / Benzin | 2015 | – |
| 6PA506 | Quargo | 13 kW Diesel | 2005 | 2 |
| 6PA505 | Quargo | 13 kW Diesel | 2005 | – |
| 6PA507 | Quargo | 13 kW Diesel | 2005 | – |
| 6PA428 | SKR 125 | 8 kW Benzin | 2000 | 70 |
| 6PA401 | Sfera 125 | 8 kW Benzin | 1995 | 52 |
| 6PA403 | Sfera 50 | 4 kW Benzin | 1995 | 4 |
| 6PA407 | Sfera 50 | 2 kW Benzin | 1996 | – |
| 6PA412 | Skipper LX 125 | 9 kW Benzin | 1998 | 14 |
| 6PA530 | Trackmaster 400 | 14 kW Benzin | 2006 | 2 |
| 6PA534 | Trackmaster 400 | 14 kW Benzin | 2006 | – |
| 6PA540 | Trackmaster 400 | 14 kW Benzin | 2006 | – |
| 6PA535 | Trackmaster 500 | 15 kW Benzin | 2006 | – |
| 6PA536 | Trackmaster 500 | 15 kW Benzin | 2006 | – |
| 6PA541 | Trackmaster 500 | 15 kW Benzin | 2006 | – |
| 6PA588 | Typhoon 125 | 7 kW Benzin | 2011 | 286 |
| 6PA402 | Typhoon 125 | 9 kW Benzin | 1995 | 138 |
| 6PA447 | Typhoon 125 | 5 kW Benzin | 2002 | – |
| 6PA405 | Typhoon 45 | 2 kW Benzin | 1996 | 6 |
| 6PA586 | Typhoon 50 2T | 3 kW Benzin | 2011 | 36 |
| 6PA420 | Typhoon X50 | 4 kW Benzin | 1999 | 28 |
| 6PA460 | Typhoon X50 | 4 kW Benzin | 2003 | 14 |
| 6PA485 | Typhoon X50 | 4 kW Benzin | 2004 | 6 |
| 6PA455 | Typhoon X50 | 3 kW Benzin | 2003 | 4 |
| 6PA484 | Typhoon X50 | 3 kW Benzin | 2004 | – |
| 6PA419 | Typhoon X50F | 3 kW Benzin | 1999 | 34 |
| 6PA610 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2016 | 7’002 |
| 6PA629 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2019 | 3’046 |
| 6XA498 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2018 | 1’560 |
| 6XA477 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2017 | 266 |
| 6XA424 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2016 | 72 |
| 6XA502 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2018 | 18 |
| 6XB244 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2026 | 2 |
| 6PA639 | V. Prima 125 iGet | 8 kW Benzin | 2019 | – |
| 6PA645 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2020 | 11’916 |
| 6PA681 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2024 | 5’446 |
| 6PA701 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2026 | 2’398 |
| 6XA854 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2024 | 1’282 |
| 6PA698 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2025 | 980 |
| 6XA609 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2021 | 792 |
| 6XB243 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2026 | 96 |
| 6XA926 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2024 | 44 |
| 6XA703 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2022 | 26 |
| 6XA621 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2021 | 22 |
| 6XB169 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2025 | 14 |
| 6XB282 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2026 | 8 |
| 6XA951 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2024 | 4 |
| 6XB188 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2025 | 4 |
| 6XB273 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2026 | 4 |
| 6XB274 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2026 | 4 |
| 6XB187 | V. Primavera 125 | 8 kW Benzin | 2025 | – |
| 6PA679 | V. Primavera 50 | 2 kW Benzin | 2024 | 152 |
| 6XA904 | V. Primavera 50 | 2 kW Benzin | 2024 | 8 |
| 6XA954 | V. Primavera El. | 3 kW Elektrisch | 2024 | 18 |
| 6PA677 | V. Primavera El. | 3 kW Elektrisch | 2024 | 16 |
| 6PA683 | V. Primavera T.El | 4 kW Elektrisch | 2024 | 16 |
| 6XB180 | V. Primavera T.El | 4 kW Elektrisch | 2025 | 4 |
| 6PA609 | V. Sprin 125 iGet | 8 kW Benzin | 2016 | 1’254 |
| 6PA628 | V. Sprin 125 iGet | 8 kW Benzin | 2019 | 524 |
| 6XA506 | V. Sprin 125 iGet | 8 kW Benzin | 2018 | 130 |
| 6PA640 | V. Sprin 125 iGet | 8 kW Benzin | 2019 | – |
| 6PA644 | V. Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2020 | 1’468 |
| 6XA661 | V. Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2021 | 124 |
| 6XA620 | V. Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2021 | 4 |
| 6PA678 | V. Sprint S El. | 3 kW Elektrisch | 2024 | – |
| 6XB294 | V. Sprint S El. | 3 kW Elektrisch | 2026 | – |
| 6PA404 | Vespa 125 | 8 kW Benzin | 1996 | 1’234 |
| 6PA481 | Vespa 125 ET4 | 8 kW Benzin | 2004 | 138 |
| 6PA458 | Vespa 50 ET2 | 4 kW Benzin | 2003 | 22 |
| 6PA457 | Vespa 50 ET2 | 3 kW Benzin | 2003 | 8 |
| 6PA467 | Vespa 50 ET4 | 3 kW Benzin | 2003 | 48 |
| 6PA433 | Vespa 50 ET4 | 2 kW Benzin | 2000 | 40 |
| 6PA466 | Vespa 50 ET4 | 3 kW Benzin | 2003 | 38 |
| 6PA459 | Vespa 50 ET4 | 3 kW Benzin | 2003 | 6 |
| 6PA596 | Vespa 946 | 8 kW Benzin | 2013 | 208 |
| 6PA661 | Vespa 946 | 8 kW Benzin | 2021 | 30 |
| 6PA692 | Vespa 946 | 8 kW Benzin | 2025 | 26 |
| 6PA618 | Vespa 946 | 8 kW Benzin | 2017 | 22 |
| 6XB151 | Vespa 946 | 8 kW Benzin | 2025 | 2 |
| 6PA417 | Vespa ET2 Carb. | 4 kW Benzin | 1998 | 68 |
| 6PA416 | Vespa ET2 Carb. | 3 kW Benzin | 1998 | 54 |
| 6PA409 | Vespa ET2 Carb. | 2 kW Benzin | 1997 | 42 |
| 6PA627 | Vespa Elettrica | 4 kW Elektrisch | 2018 | 28 |
| 6XA510 | Vespa Elettrica | 4 kW Elektrisch | 2019 | 14 |
| 6PA649 | Vespa Elettrica | 4 kW Elektrisch | 2020 | 6 |
| 6PA658 | Vespa ElettricaL3 | 4 kW Elektrisch | 2021 | 166 |
| 6PA641 | Vespa ElettricaL3 | 4 kW Elektrisch | 2020 | 106 |
| 6PA633 | Vespa ElettricaL3 | 4 kW Elektrisch | 2019 | 86 |
| 6XA524 | Vespa ElettricaL3 | 4 kW Elektrisch | 2020 | 18 |
| 6XA618 | Vespa ElettricaL3 | 4 kW Elektrisch | 2021 | 6 |
| 6PA453 | Vespa GT 125 | 11 kW Benzin | 2003 | 424 |
| 6PA513 | Vespa GT 125 | 11 kW Benzin | 2005 | 78 |
| 6PA537 | Vespa GT 125 | 10 kW Benzin | 2006 | 18 |
| 6PA454 | Vespa GT 200 | 15 kW Benzin | 2003 | 436 |
| 6PA668 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2022 | 3’470 |
| 6PA615 | Vespa GTS 125 | 9 kW Benzin | 2017 | 3’268 |
| 6PA653 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2020 | 3’108 |
| 6PA685 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2024 | 2’086 |
| 6PA547 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2007 | 750 |
| 6XA614 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2021 | 582 |
| 6XA953 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2024 | 572 |
| 6XA479 | Vespa GTS 125 | 9 kW Benzin | 2017 | 368 |
| 6XA515 | Vespa GTS 125 | 9 kW Benzin | 2019 | 350 |
| 6PA705 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2026 | 214 |
| 6XA997 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2025 | 56 |
| 6XA520 | Vespa GTS 125 | 9 kW Benzin | 2019 | 28 |
| 6XA658 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2021 | 22 |
| 6XA452 | Vespa GTS 125 | 9 kW Benzin | 2017 | 20 |
| 6XA774 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2023 | 12 |
| 6XB247 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2026 | 10 |
| 6XB133 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2025 | 2 |
| 6PA673 | Vespa GTS 125 | 10 kW Benzin | 2022 | – |
| 6PA518 | Vespa GTS 250 | 16 kW Benzin | 2005 | 1’404 |
| 6PA524 | Vespa GTS 250 ABS | 16 kW Benzin | 2006 | 486 |
| 6PA669 | Vespa GTS 300 | 18 kW Benzin | 2022 | 4’684 |
| 6PA646 | Vespa GTS 300 | 18 kW Benzin | 2020 | 4’456 |
| 6XA610 | Vespa GTS 300 | 18 kW Benzin | 2021 | 792 |
| 6XA727 | Vespa GTS 300 | 18 kW Benzin | 2022 | 26 |
| 6XA807 | Vespa GTS 300 | 18 kW Benzin | 2023 | 26 |
| 6PA630 | Vespa GTS 300 HPE | 18 kW Benzin | 2019 | 3’384 |
| 6XA508 | Vespa GTS 300 HPE | 18 kW Benzin | 2019 | 478 |
| 6XA519 | Vespa GTS 300 HPE | 18 kW Benzin | 2019 | 48 |
| 6XA509 | Vespa GTS 300 HPE | 18 kW Benzin | 2019 | 2 |
| 6PA686 | Vespa GTS 310 | 18 kW Benzin | 2024 | 3’532 |
| 6XA957 | Vespa GTS 310 | 18 kW Benzin | 2024 | 552 |
| 6XA998 | Vespa GTS 310 | 18 kW Benzin | 2025 | 52 |
| 6XA986 | Vespa GTS 310 | 18 kW Benzin | 2025 | 12 |
| 6XB227 | Vespa GTS 310 | 18 kW Benzin | 2026 | 6 |
| 6PA703 | Vespa GTS 310(?) | 18 kW Benzin | 2026 | 280 |
| 6PA538 | Vespa GTV 125 | 10 kW Benzin | 2006 | 134 |
| 6PA533 | Vespa GTV 250i.e. | 16 kW Benzin | 2006 | 136 |
| 6PA676 | Vespa GTV 300 | 18 kW Benzin | 2023 | 574 |
| 6XA999 | Vespa GTV 310 | 18 kW Benzin | 2025 | 18 |
| 6PA693 | Vespa GTV 310(?) | 18 kW Benzin | 2025 | 162 |
| 6PA704 | Vespa GTV 310(?) | 18 kW Benzin | 2026 | 20 |
| 6XB197 | Vespa GTV 310(?) | 18 kW Benzin | 2025 | 2 |
| 6PA531 | Vespa LX 125 | 8 kW Benzin | 2006 | 798 |
| 6PA508 | Vespa LX 125 | 8 kW Benzin | 2005 | 790 |
| 6PA590 | Vespa LX 125 3Vie | 8 kW Benzin | 2012 | 2’950 |
| 6PA598 | Vespa LX 125 3Vie | 8 kW Benzin | 2013 | 450 |
| 6XA306 | Vespa LX 125 3Vie | 8 kW Benzin | 2012 | 42 |
| 6PA568 | Vespa LX 125 i.e. | 8 kW Benzin | 2009 | 4’316 |
| 6XA339 | Vespa LX 125 i.e. | 8 kW Benzin | 2014 | 6 |
| 6XA287 | Vespa LX 125 i.e. | 8 kW Benzin | 2011 | 2 |
| 6XA325 | Vespa LX 125 i.e. | 8 kW Benzin | 2013 | 2 |
| 6PA565 | Vespa LX2 50 | 4 kW Benzin | 2009 | 1’738 |
| 6PA516 | Vespa LX2 50 | 4 kW Benzin | 2005 | 334 |
| 6PA509 | Vespa LX2 50 | 3 kW Benzin | 2005 | 32 |
| 6PA517 | Vespa LX4 50 | 3 kW Benzin | 2005 | 162 |
| 6PA510 | Vespa LX4 50 | 3 kW Benzin | 2005 | 26 |
| 6PA557 | Vespa LXS 125 | 8 kW Benzin | 2007 | 566 |
| 6PA569 | Vespa LXS 125 i.e | 8 kW Benzin | 2009 | 874 |
| 6PA576 | Vespa LXV 125 | 8 kW Benzin | 2010 | 786 |
| 6PA532 | Vespa LXV 125 | 8 kW Benzin | 2006 | 136 |
| 6PA582 | Vespa PX 125 | 5 kW Benzin | 2011 | 7’354 |
| 6XA281 | Vespa PX 125 | 5 kW Benzin | 2011 | 8 |
| 6XA405 | Vespa PX 125 | 5 kW Benzin | 2015 | 8 |
| 6XA278 | Vespa PX 125 | 5 kW Benzin | 2011 | 6 |
| 6PA483 | Vespa PX 125 E | 6 kW Benzin | 2004 | 1’550 |
| 6PA450 | Vespa PX 125 E | 6 kW Benzin | 2003 | 128 |
| 6PA545 | Vespa PX 125 E | 6 kW Benzin | 2007 | 14 |
| 6PA599 | Vespa Primavera3V | 8 kW Benzin | 2013 | 5’268 |
| 6XA393 | Vespa Primavera3V | 8 kW Benzin | 2015 | 14 |
| 6XA404 | Vespa Primavera3V | 8 kW Benzin | 2015 | 6 |
| 6XA352 | Vespa Primavera3V | 8 kW Benzin | 2014 | 2 |
| 6PA602 | Vespa Primavera50 | 4 kW Benzin | 2014 | 390 |
| 6PA651 | Vespa Primavera50 | 2 kW Benzin | 2020 | 112 |
| 6XA773 | Vespa Primavera50 | 2 kW Benzin | 2023 | 14 |
| 6PA671 | Vespa Primavera50 | 2 kW Benzin | 2022 | – |
| 6PA619 | Vespa SEI GIORNI? | 16 kW Benzin | 2017 | 412 |
| 6PA647 | Vespa SEI GIORNI? | 18 kW Benzin | 2020 | 288 |
| 6PA634 | Vespa SEI GIORNI? | 18 kW Benzin | 2019 | 152 |
| 6XA503 | Vespa SEI GIORNI? | 16 kW Benzin | 2018 | 36 |
| 6XA523 | Vespa SEI GIORNI? | 18 kW Benzin | 2019 | 28 |
| 6PA603 | Vespa Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2014 | 1’568 |
| 6PA682 | Vespa Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2024 | 292 |
| 6PA702 | Vespa Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2026 | 102 |
| 6XA392 | Vespa Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2015 | 22 |
| 6PA697 | Vespa Sprint 125 | 8 kW Benzin | 2025 | 6 |
